Diferansiyel Tipi: | Arka Ucu Aç | Malzeme: | Paslanmaz çelik |
---|---|---|---|
Türü: | Mekanik | Ağırlık: | 5 kg |
Aks Spline Sayısı: | 31 | Boyutları: | 200mm x 100mm x 50mm |
Diferansiyel Kasa Bölünmesi: | 2,94 - 3,54 | Dişli Oranı: | TÜM ORANLAR |
aks modeli: | DANA 44 | ||
Vurgulamak: | Arka Diferansiyel,araba diferansiyel türleri,Aracın ön diferansiyeli |
A-Audi Q5LA5A7A4A6L, elektrikli motorlu arka diferansiyelli transfer kasası
miktar (set) | 1 - 10 | 11 - 50 | > 50 |
Önderi süresi (günler) | 16 | 30 | Anlaşılması gereken |